单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13670 | 13710 | 13690 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22080 | 22280 | 22180 | +160 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22030 | 22230 | 22130 | +160 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44830 | 45030 | 44930 | +180 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13670 | 13710 | 13690 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22080 | 22280 | 22180 | +160 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22030 | 22230 | 22130 | +160 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44830 | 45030 | 44930 | +180 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |