单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14070 | 14110 | 14090 | -200 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21360 | 21560 | 21460 | -420 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21310 | 21510 | 21410 | -420 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45820 | 46020 | 45920 | -390 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14070 | 14110 | 14090 | -200 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21360 | 21560 | 21460 | -420 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21310 | 21510 | 21410 | -420 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45820 | 46020 | 45920 | -390 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |