单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13800 | 13840 | 13820 | 0 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22560 | 22760 | 22660 | -310 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22510 | 22710 | 22610 | -310 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47430 | 47630 | 47530 | -30 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13800 | 13840 | 13820 | 0 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22560 | 22760 | 22660 | -310 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22510 | 22710 | 22610 | -310 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47430 | 47630 | 47530 | -30 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |