品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1# 铜 | 47090 | 47130 | 47110 | +30 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13490 | 13530 | 13510 | -10 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17400 | 17600 | 17500 | -100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 23420 | 24220 | 23820 | +340 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 23370 | 23420 | 23395 | +340 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 82200 | 83400 | 82800 | +150 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 142500 | 144500 | 143500 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48130 | 48430 | 48280 | +30 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50310 | 54310 | 52310 | +30 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 395000 | 405000 | 400000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 58000 | 59000 | 58500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 57000 | 58000 | 57500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11500 | 14300 | 12900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16000 | 16100 | 16050 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13700 | 15000 | 14350 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 65000 | 66000 | 65500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14310 | 14710 | 14510 | -10 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14110 | 14310 | 14210 | -10 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 52110 | 52110 | 52110 | +30 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 24300 | 24300 | 24300 | +350 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 24000 | 27500 | 25750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 32000 | 35000 | 33500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4130 | 4150 | 4140 | -5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 49750 | 50250 | 50000 | +50 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 203 | 205 | 204 | 0 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14510 | 14710 | 14610 | -10 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 c140-c100 -120 -10 元/吨
铝升贴水 c235-c195 -215 -20 元/吨