单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13440 | 13480 | 13460 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22770 | 22970 | 22870 | -140 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22720 | 22920 | 22820 | -140 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45920 | 46120 | 46020 | -590 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13440 | 13480 | 13460 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22770 | 22970 | 22870 | -140 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22720 | 22920 | 22820 | -140 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45920 | 46120 | 46020 | -590 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |