单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13490 | 13530 | 13510 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 23010 | 23210 | 23110 | -360 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22960 | 23160 | 23060 | -360 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46200 | 46400 | 46300 | -750 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13490 | 13530 | 13510 | +20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 23010 | 23210 | 23110 | -360 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22960 | 23160 | 23060 | -360 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46200 | 46400 | 46300 | -750 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |