单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13560 | 13600 | 13580 | +140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22890 | 23090 | 22990 | +320 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22840 | 23040 | 22940 | +320 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47420 | 47620 | 47520 | +385 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13560 | 13600 | 13580 | +140 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22890 | 23090 | 22990 | +320 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22840 | 23040 | 22940 | +320 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47420 | 47620 | 47520 | +385 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |