品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 47700 | 47780 | 47740 | +540 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13510 | 13550 | 13530 | +110 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 18800 | 19100 | 18950 | +100 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 22920 | 23720 | 23320 | +380 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 22870 | 22920 | 22895 | +380 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 90200 | 90500 | 90350 | +2950 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 146500 | 149000 | 147750 | +1750 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48780 | 49080 | 48930 | +540 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50940 | 54940 | 52940 | +540 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 400000 | 410000 | 405000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 54500 | 55500 | 55000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 53000 | 54000 | 53500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11500 | 14300 | 12900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15100 | 15200 | 15150 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13600 | 14900 | 14250 | -100 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 58000 | 59000 | 58500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14330 | 14730 | 14530 | +110 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14130 | 14330 | 14230 | +110 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 52740 | 52740 | 52740 | +540 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 23800 | 23800 | 23800 | +350 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 22000 | 25500 | 23750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 31000 | 34000 | 32500 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4230 | 4250 | 4240 | +60 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 50350 | 50850 | 50600 | +550 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 197 | 199 | 198 | -2 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14630 | 14830 | 14730 | +110 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 c180—c100 -140 -40 元/吨
铝升贴水 c230—c190 -210 -45 元/吨