单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13370 | 13410 | 13390 | -200 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22420 | 22620 | 22520 | -630 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22370 | 22570 | 22470 | -630 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47050 | 47250 | 47150 | -1150 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13370 | 13410 | 13390 | -200 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22420 | 22620 | 22520 | -630 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22370 | 22570 | 22470 | -630 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47050 | 47250 | 47150 | -1150 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |