单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13960 | 14000 | 13980 | -200 | |
锌锭 | Zn99.995 | 23210 | 23410 | 23310 | -190 | |
锌锭 | Zn99.99 | 23160 | 23360 | 23260 | -190 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48210 | 48410 | 48310 | -515 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13960 | 14000 | 13980 | -200 | |
锌锭 | Zn99.995 | 23210 | 23410 | 23310 | -190 | |
锌锭 | Zn99.99 | 23160 | 23360 | 23260 | -190 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 48210 | 48410 | 48310 | -515 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |