单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13470 | 13510 | 13490 | -100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22960 | 23160 | 23060 | -40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22910 | 23110 | 23010 | -40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46720 | 46920 | 46820 | -395 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13470 | 13510 | 13490 | -100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22960 | 23160 | 23060 | -40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22910 | 23110 | 23010 | -40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46720 | 46920 | 46820 | -395 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |