单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13340 | 13380 | 13360 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22580 | 22780 | 22680 | -40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22530 | 22730 | 22630 | -40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46310 | 46510 | 46410 | -280 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13340 | 13380 | 13360 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22580 | 22780 | 22680 | -40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22530 | 22730 | 22630 | -40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46310 | 46510 | 46410 | -280 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |