单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13200 | 13240 | 13220 | -50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22750 | 22950 | 22850 | +370 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22700 | 22900 | 22800 | +370 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47670 | 47870 | 47770 | +485 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13200 | 13240 | 13220 | -50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22750 | 22950 | 22850 | +370 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22700 | 22900 | 22800 | +370 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 47670 | 47870 | 47770 | +485 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |