单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12860 | 12900 | 12880 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22380 | 22580 | 22480 | -40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22330 | 22530 | 22430 | -40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46805 | 47005 | 46905 | +190 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12860 | 12900 | 12880 | +50 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22380 | 22580 | 22480 | -40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22330 | 22530 | 22430 | -40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46805 | 47005 | 46905 | +190 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |