单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12510 | 12550 | 12530 | -100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22080 | 22280 | 22180 | +520 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22030 | 22230 | 22130 | +520 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45305 | 45505 | 45405 | +50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12510 | 12550 | 12530 | -100 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22080 | 22280 | 22180 | +520 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22030 | 22230 | 22130 | +520 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 45305 | 45505 | 45405 | +50 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |