单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12920 | 12960 | 12940 | +190 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20970 | 21170 | 21070 | -150 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20920 | 21120 | 21020 | -150 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44820 | 45020 | 44920 | -130 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12920 | 12960 | 12940 | +190 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20970 | 21170 | 21070 | -150 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20920 | 21120 | 21020 | -150 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44820 | 45020 | 44920 | -130 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |