品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 44970 | 44990 | 44980 | -130 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 12890 | 12930 | 12910 | +180 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17700 | 18100 | 17900 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 21100 | 21900 | 21500 | -150 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 21050 | 21100 | 21075 | -150 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 84800 | 85800 | 85300 | 0 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 147500 | 149500 | 148500 | +250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 45990 | 46290 | 46140 | -130 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 48180 | 52180 | 50180 | -130 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 265000 | 280000 | 272500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 49500 | 50500 | 50000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 48500 | 49500 | 49000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 11500 | 14300 | 12900 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 14400 | 15400 | 14900 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16600 | 16700 | 16650 | -200 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 16200 | 17500 | 16850 | -300 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 60000 | 61000 | 60500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 13710 | 14110 | 13910 | +180 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 13510 | 13710 | 13610 | +180 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 49980 | 49980 | 49980 | -130 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 22000 | 22000 | 22000 | -150 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 23000 | 26500 | 24750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 30000 | 33500 | 31750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3985 | 4005 | 3995 | +10 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 47600 | 48100 | 47850 | -150 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 175 | 177 | 176 | +1 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14010 | 14210 | 14110 | +180 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 c170—c150 -160 10 元/吨
铝升贴水 b140—b180 160 30 元/吨