单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12750 | 12790 | 12770 | +190 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20040 | 20240 | 20140 | +270 | |
锌锭 | Zn99.99 | 19990 | 20190 | 20090 | +270 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43930 | 44130 | 44030 | +690 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12750 | 12790 | 12770 | +190 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20040 | 20240 | 20140 | +270 | |
锌锭 | Zn99.99 | 19990 | 20190 | 20090 | +270 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43930 | 44130 | 44030 | +690 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |