单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13020 | 13060 | 13040 | +190 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21090 | 21290 | 21190 | -210 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21040 | 21240 | 21140 | -210 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44660 | 44860 | 44760 | -250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13020 | 13060 | 13040 | +190 | |
锌锭 | Zn99.995 | 21090 | 21290 | 21190 | -210 | |
锌锭 | Zn99.99 | 21040 | 21240 | 21140 | -210 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 44660 | 44860 | 44760 | -250 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |