单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12710 | 12750 | 12730 | -280 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22790 | 22990 | 22890 | +660 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22740 | 22940 | 22840 | +660 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46500 | 46700 | 46600 | +360 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12710 | 12750 | 12730 | -280 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22790 | 22990 | 22890 | +660 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22740 | 22940 | 22840 | +660 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46500 | 46700 | 46600 | +360 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |