单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13960 | 14000 | 13980 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22410 | 22610 | 22510 | +20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22360 | 22560 | 22460 | +20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46870 | 47070 | 46970 | +600 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13960 | 14000 | 13980 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22410 | 22610 | 22510 | +20 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22360 | 22560 | 22460 | +20 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46870 | 47070 | 46970 | +600 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |