2016年10月LME锌官方报价及结算价月度统计

2016-11-02 11:14:45来源: 有色宝
日期现货买现货卖均价3个月买3个月卖3个月均价结算价
2016年10月3日2,369.00 2,369.50 2,369.25 2,371.00 2,372.00 2,371.50 2,369.50
2016年10月4日2,403.50 2,404.00 2,403.75 2,402.00 2,402.50 2,402.25 2,404.00
2016年10月5日2,370.50 2,371.00 2,370.75 2,368.00 2,370.00 2,369.00 2,371.00
2016年10月6日2,327.00 2,327.50 2,327.25 2,338.00 2,339.00 2,338.50 2,327.50
2016年10月7日2,325.00 2,325.50 2,325.25 2,333.00 2,335.00 2,334.00 2,325.50
2016年10月10日2,323.00 2,323.50 2,323.25 2,337.00 2,338.00 2,337.50 2,323.50
2016年10月11日2,265.00 2,265.50 2,265.25 2,279.00 2,281.00 2,280.00 2,265.50
2016年10月12日2,259.00 2,260.00 2,259.50 2,267.00 2,269.00 2,268.00 2,260.00
2016年10月13日2,229.50 2,230.00 2,229.75 2,242.00 2,244.00 2,243.00 2,230.00
2016年10月14日2,232.00 2,232.50 2,232.25 2,244.00 2,246.00 2,245.00 2,232.50
2016年10月17日2,260.00 2,260.50 2,260.25 2,276.50 2,277.00 2,276.75 2,260.50
2016年10月19日2,295.00 2,295.50 2,295.25 2,308.00 2,308.50 2,308.25 2,295.50
2016年10月19日2,268.00 2,270.00 2,269.00 2,280.00 2,281.00 2,280.50 2,270.00
2016年10月20日2,280.50 2,281.00 2,280.75 2,292.00 2,294.00 2,293.00 2,281.00
2016年10月21日2,248.50 2,249.00 2,248.75 2,262.00 2,264.00 2,263.00 2,249.00
2016年10月24日2,290.00 2,291.00 2,290.50 2,303.00 2,305.00 2,304.00 2,291.00
2016年10月25日2,357.50 2,358.00 2,357.75 2,370.00 2,371.00 2,370.50 2,358.00
2016年10月26日2,339.00 2,339.50 2,339.25 2,351.00 2,352.00 2,351.50 2,339.50
2016年10月27日2,350.50 2,351.00 2,350.75 2,356.00 2,357.00 2,356.50 2,351.00
2016年10月28日2,373.50 2,374.00 2,373.75 2,374.00 2,374.50 2,374.25 2,374.00
2016年10月31日2,418.00 2,418.50 2,418.25 2,412.00 2,414.00 2,413.00 2,418.50
   
平均2,313.522,314.142,313.832,322.172,323.552,322.862,314.14
最高2,418.002,418.502,418.252,412.002,414.002,413.002,418.50
最低2,229.502,230.002,229.752,242.002,244.002,243.002,230.00
(责任编辑: 简儿)
相关信息