单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13990 | 14030 | 14010 | -310 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22770 | 22970 | 22870 | -1050 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22720 | 22920 | 22820 | -1050 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46270 | 46470 | 46370 | -920 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13990 | 14030 | 14010 | -310 | |
锌锭 | Zn99.995 | 22770 | 22970 | 22870 | -1050 | |
锌锭 | Zn99.99 | 22720 | 22920 | 22820 | -1050 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 46270 | 46470 | 46370 | -920 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |