单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14240 | 14280 | 14260 | -400 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20700 | 20900 | 20800 | -580 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20650 | 20850 | 20750 | -580 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43680 | 43880 | 43780 | -380 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14240 | 14280 | 14260 | -400 | |
锌锭 | Zn99.995 | 20700 | 20900 | 20800 | -580 | |
锌锭 | Zn99.99 | 20650 | 20850 | 20750 | -580 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 43680 | 43880 | 43780 | -380 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |