品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 44980 | 45000 | 44990 | +3480 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15110 | 15150 | 15130 | +470 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 17050 | 17200 | 17125 | +475 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 20680 | 21480 | 21080 | +670 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 20630 | 20680 | 20655 | +670 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 94000 | 94100 | 94050 | +5350 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 151500 | 153000 | 152250 | +2250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 46000 | 46300 | 46150 | +3480 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 48200 | 52200 | 50200 | +3490 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 208000 | 222000 | 215000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 49000 | 50500 | 49750 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 48000 | 49000 | 48500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 10600 | 13000 | 11800 | +100 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 13200 | 14400 | 13800 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17400 | 17500 | 17450 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 14800 | 16300 | 15550 | +400 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 56000 | 57000 | 56500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15930 | 16330 | 16130 | +470 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15730 | 15930 | 15830 | +470 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 49990 | 49990 | 49990 | +3480 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 21550 | 21550 | 21550 | +650 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 22000 | 25000 | 23500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 28000 | 31500 | 29750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4200 | 4220 | 4210 | +55 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 47400 | 47900 | 47650 | +3700 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 170 | 172 | 171 | +5 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 16230 | 16530 | 16380 | +520 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 b1030—b1050 1040 980 元/吨
铝升贴水 b330—b370 350 0 元/吨