单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14440 | 14480 | 14460 | +170 | |
锌锭 | Zn99.995 | 19930 | 20130 | 20030 | +220 | |
锌锭 | Zn99.99 | 19880 | 20080 | 19980 | +220 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40260 | 40460 | 40360 | +580 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14440 | 14480 | 14460 | +170 | |
锌锭 | Zn99.995 | 19930 | 20130 | 20030 | +220 | |
锌锭 | Zn99.99 | 19880 | 20080 | 19980 | +220 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 40260 | 40460 | 40360 | +580 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |