品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 38560 | 38580 | 38570 | +140 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 14930 | 14970 | 14950 | +130 | 吨 | 信发 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16200 | 16350 | 16275 | +50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 19280 | 20080 | 19680 | +130 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 19230 | 19280 | 19255 | +130 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 82200 | 82300 | 82250 | +50 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 134000 | 135000 | 134500 | +250 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 39580 | 39880 | 39730 | +140 | 吨 | 亨通 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 41770 | 45770 | 43770 | +140 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 208000 | 222000 | 215000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 49500 | 51000 | 50250 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 48500 | 49500 | 49000 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 10200 | 13000 | 11600 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 13200 | 14400 | 13800 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 17100 | 17200 | 17150 | +200 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 12300 | 13800 | 13050 | +200 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 180 | 960 | 570 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 50500 | 51500 | 51000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 15750 | 16150 | 15950 | +130 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15550 | 15750 | 15650 | +130 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 43570 | 43570 | 43570 | +140 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 20150 | 20150 | 20150 | +100 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 22000 | 25000 | 23500 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 28000 | 31500 | 29750 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4035 | 4055 | 4045 | +15 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 40950 | 41450 | 41200 | +200 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 155 | 157 | 156 | 0 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 16050 | 16250 | 16150 | +130 | 吨 | 国产 | 上海 |
铜升贴水 b130—b150 140 -30 元/吨
铝升贴水 b335—b375 355 -190 元/吨