单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14820 | 14860 | 14840 | +420 | |
锌锭 | Zn99.995 | 19030 | 19230 | 19130 | +250 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18980 | 19180 | 19080 | +250 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38260 | 38460 | 38360 | +360 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14820 | 14860 | 14840 | +420 | |
锌锭 | Zn99.995 | 19030 | 19230 | 19130 | +250 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18980 | 19180 | 19080 | +250 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38260 | 38460 | 38360 | +360 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |