单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14400 | 14440 | 14420 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18780 | 18980 | 18880 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18730 | 18930 | 18830 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37900 | 38100 | 38000 | -210 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14400 | 14440 | 14420 | -10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18780 | 18980 | 18880 | -30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18730 | 18930 | 18830 | -30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37900 | 38100 | 38000 | -210 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |