单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | +530 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18810 | 19010 | 18910 | -180 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18760 | 18960 | 18860 | -180 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38110 | 38310 | 38210 | -40 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14410 | 14450 | 14430 | +530 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18810 | 19010 | 18910 | -180 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18760 | 18960 | 18860 | -180 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 38110 | 38310 | 38210 | -40 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |