2016年9月LME锌官方报价及结算价月度统计

2016-10-08 16:50:16来源: 有色宝
日期现货买现货卖均价3个月买3个月卖3个月均价结算价
2016年9月1日2,329.00 2,330.00 2,329.50 2,325.00 2,325.50 2,325.25 2,330.00
2016年9月2日2,348.00 2,348.50 2,348.25 2,347.00 2,348.00 2,347.50 2,348.50
2016年9月5日2,363.00 2,363.50 2,363.25 2,362.00 2,364.00 2,363.00 2,363.50
2016年9月6日2,335.00 2,335.50 2,335.25 2,333.00 2,335.00 2,334.00 2,335.50
2016年9月7日2,333.50 2,334.00 2,333.75 2,337.00 2,339.00 2,338.00 2,334.00
2016年9月8日2,298.00 2,300.00 2,299.00 2,306.00 2,307.00 2,306.50 2,300.00
2016年9月9日2,290.00 2,290.50 2,290.25 2,297.00 2,298.00 2,297.50 2,290.50
2016年9月12日2,249.50 2,250.00 2,249.75 2,258.00 2,259.00 2,258.50 2,250.00
2016年9月13日2,259.50 2,260.00 2,259.75 2,268.00 2,269.00 2,268.50 2,260.00
2016年9月14日2,231.00 2,232.00 2,231.50 2,240.00 2,245.00 2,242.50 2,232.00
2016年9月15日2,245.50 2,246.00 2,245.75 2,255.00 2,257.00 2,256.00 2,246.00
2016年9月16日2,202.50 2,203.00 2,202.75 2,214.00 2,215.00 2,214.50 2,203.00
2016年9月19日2,215.00 2,215.50 2,215.25 2,223.00 2,224.00 2,223.50 2,215.50
2016年9月20日2,273.50 2,274.00 2,273.75 2,285.00 2,287.00 2,286.00 2,274.00
2016年9月21日2,278.00 2,278.50 2,278.25 2,292.00 2,293.00 2,292.50 2,278.50
2016年9月22日2,293.50 2,294.50 2,294.00 2,304.00 2,304.50 2,304.25 2,294.50
2016年9月23日2,271.00 2,271.50 2,271.25 2,283.00 2,285.00 2,284.00 2,271.50
2016年9月26日2,248.00 2,248.50 2,248.25 2,257.00 2,258.00 2,257.50 2,248.50
2016年9月27日2,320.00 2,321.00 2,320.50 2,327.00 2,328.00 2,327.50 2,321.00
2016年9月28日2,312.00 2,313.00 2,312.50 2,316.00 2,317.00 2,316.50 2,313.00
2016年9月29日2,353.50 2,354.00 2,353.75 2,354.00 2,355.00 2,354.50 2,354.00
2016年9月30日2,377.00 2,378.00 2,377.50 2,379.00 2,380.00 2,379.50 2,378.00

平均2,292.092,292.802,292.452,298.272,299.682,298.982,292.80
最高2,377.002,378.002,377.502,379.002,380.002,379.502,378.00
最低2,202.502,203.002,202.752,214.002,215.002,214.502,203.00
(责任编辑: 简儿)
相关信息