铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2301 | -550 |
国储天威 | 75 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 2020 | -775 | |
上港物流 | 299 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 9219 | 5080 | |
中储大场 | 299 | -150 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 101 | 0 | |
合计 | 14314 | 3605 | |
广东 | 南储仓储 | 176 | 0 |
八三O黄浦 | 5705 | -676 | |
合计 | 5881 | -676 | |
江苏 | 中储无锡 | 3201 | -751 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 775 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 3976 | -751 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 101 | 0 | |
完税商品总计 | 24070 | 2178 | |
总计 | 24171 | 2178 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 500 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 202 | 0 | |
中储大场 | 1270 | -25 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 1972 | -25 | |
广东 | 广储830 | 201 | 0 |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
合计 | 201 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 74 | -174 |
上港物流苏州 | 0 | -922 | |
无锡国联 | 0 | -528 | |
添马行物流 | 224 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 298 | -1624 | |
浙江 | 浙江康运 | 200 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 200 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 2671 | -1649 | |
总计 | 2671 | -1649 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2019 | 0 |
国储天威 | 124 | 0 | |
中储吴淞 | 101 | 0 | |
上港物流 | 3923 | -150 | |
上海裕强 | 10484 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1538 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 4674 | 0 | |
合计 | 22863 | -150 | |
广东 | 晟世小塘 | 277 | -126 |
南储仓储 | 71421 | -551 | |
中金圣源 | 7510 | 249 | |
广储830三水西 | 1345 | 0 | |
合计 | 80553 | -428 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 76 | 0 | |
合计 | 76 | 0 | |
总计 | 103492 | -578 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6817 | 0 |
国储天威 | 302 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 550 | 0 | |
宝钢物流 | 798 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 8467 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 0 | 0 |
南储仓储 | 2673 | 0 | |
八三O黄浦 | 401 | 0 | |
合计 | 3074 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 8407 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | |
合计 | 8407 | 0 | |
浙江 | 康运诸暨 | 0 | -75 |
国储837处 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | -75 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 19948 | -75 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 28906 | -89 |
上港物流 | 19700 | 0 | |
中储大场 | 18595 | 0 | |
添马行松江 | 7110 | 0 | |
中海华东 | 24633 | -42 | |
合计 | 98944 | -131 | |
江苏 | 中储无锡 | 3531 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 3531 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
宁波九龙仓 | 1509 | 0 | |
宁波高新货柜 | 2263 | 0 | |
合计 | 5662 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 108143 | -131 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 494 | 0 |
中储大场 | 4 | 0 | |
合计 | 498 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 702 | 0 | |
合计 | 702 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 978 | 0 | |
合计 | 978 | 0 | |
总计 | 2178 | 0 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。