铜 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 23177 | 5774 | 16238 | 2301 | -6939 | -3473 | 54226 | 57699 | 3473 |
国储天威 | 349 | 125 | 349 | 75 | 0 | -50 | 119875 | 119925 | 50 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储吴淞 | 28342 | 3568 | 19915 | 2020 | -8427 | -1548 | 141032 | 142580 | 1548 | |
上港物流 | 24374 | 299 | 16150 | 299 | -8224 | 0 | 205021 | 208201 | 3180 | |
上海裕强 | 1160 | 0 | 1429 | 0 | 269 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕强闵行 | 8827 | 4139 | 11130 | 9219 | 2303 | 5080 | 55255 | 50175 | -5080 | |
中储大场 | 12856 | 1097 | 12856 | 299 | 0 | -798 | 280346 | 281891 | 1545 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 1003 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
中储临港(保税) | 655 | 101 | 655 | 101 | 0 | 0 | 29899 | 29899 | 0 | |
合计 | 100743 | 15103 | 79725 | 14314 | -21018 | -789 | 1010654 | 1015370 | 4716 | |
广东 | 南储仓储 | 1055 | 775 | 1055 | 176 | 0 | -599 | 19225 | 19824 | 599 |
八三O黄浦 | 15918 | 8735 | 13740 | 5705 | -2178 | -3030 | 21265 | 24295 | 3030 | |
合计 | 16973 | 9510 | 14795 | 5881 | -2178 | -3629 | 40490 | 44119 | 3629 | |
江苏 | 中储无锡 | 4502 | 4428 | 3976 | 3201 | -526 | -1227 | 15572 | 16799 | 1227 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87234 | 90000 | 2766 | |
无锡国联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
添马行物流 | 775 | 775 | 775 | 775 | 0 | 0 | 19225 | 19225 | 0 | |
常州融达 | 4762 | 50 | 4762 | 0 | 0 | -50 | 19950 | 20000 | 50 | |
合计 | 10039 | 5253 | 9513 | 3976 | -526 | -1277 | 161981 | 166024 | 4043 | |
浙江 | 国储837处 | 3025 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合计 | 3025 | 0 | 3025 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 1658 | 101 | 1658 | 101 | 0 | 0 | 59899 | 59899 | 0 | |
完税商品总计 | 129122 | 29765 | 105400 | 24070 | -23722 | -5695 | 1186226 | 1198614 | 12388 | |
总计 | 130780 | 29866 | 107058 | 24171 | -23722 | -5695 | 1246125 | 1258513 | 12388 | |
铝 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18075 | 19233 | 1158 |
国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39958 | 39975 | 17 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47011 | 47527 | 516 | |
上港物流 | 12346 | 1560 | 5318 | 500 | -7028 | -1060 | 68340 | 69400 | 1060 | |
上海裕强 | 1095 | 0 | 1095 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕强闵行 | 2616 | 202 | 2052 | 202 | -564 | 0 | 18418 | 16725 | -1693 | |
中储大场 | 15808 | 1519 | 15808 | 1270 | 0 | -249 | 93440 | 93955 | 515 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9966 | 9966 | 0 | |
合计 | 31865 | 3281 | 24273 | 1972 | -7592 | -1309 | 376808 | 378381 | 1573 | |
广东 | 广储830 | 18000 | 857 | 18000 | 201 | 0 | -656 | 17143 | 17799 | 656 |
晟世小塘 | 1460 | 0 | 1460 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
南储仓储 | 6157 | 974 | 6157 | 0 | 0 | -974 | 49026 | 50000 | 974 | |
中金圣源 | 10639 | 497 | 10639 | 0 | 0 | -497 | 19503 | 20000 | 497 | |
合计 | 36256 | 2328 | 36256 | 201 | 0 | -2127 | 105672 | 107799 | 2127 | |
江苏 | 中储无锡 | 12700 | 1647 | 5225 | 74 | -7475 | -1573 | 58353 | 59926 | 1573 |
上港物流苏州 | 932 | 922 | 932 | 0 | 0 | -922 | 29078 | 30000 | 922 | |
无锡国联 | 5411 | 3317 | 1185 | 0 | -4226 | -3317 | 26683 | 30000 | 3317 | |
添马行物流 | 604 | 224 | 604 | 224 | 0 | 0 | 9776 | 9776 | 0 | |
百金汇物流 | 1816 | 0 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | |
合计 | 21463 | 6110 | 9762 | 298 | -11701 | -5812 | 173890 | 219702 | 45812 | |
浙江 | 浙江康运 | 12602 | 200 | 12602 | 200 | 0 | 0 | 34800 | 34800 | 0 |
康运诸暨 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 859 | 0 | 850 | 0 | -9 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | |
合计 | 13493 | 200 | 13484 | 200 | -9 | 0 | 92800 | 92800 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19966 | 19966 | 0 | |
完税商品总计 | 103077 | 11919 | 83775 | 2671 | -19302 | -9248 | 729204 | 778716 | 49512 | |
总计 | 103077 | 11919 | 83775 | 2671 | -19302 | -9248 | 749170 | 798682 | 49512 | |
锌 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 21001 | 2019 | 13727 | 2019 | -7274 | 0 | 107981 | 107981 | 0 |
国储天威 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 54876 | 54876 | 0 | |
中储吴淞 | 157 | 101 | 157 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 14268 | 5067 | 9754 | 3923 | -4514 | -1144 | 54933 | 56077 | 1144 | |
上海裕强 | 20000 | 10500 | 20000 | 10484 | 0 | -16 | 9500 | 9516 | 16 | |
裕强闵行 | 1170 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中储大场 | 2972 | 2483 | 2627 | 1538 | -345 | -945 | 57517 | 58462 | 945 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
全胜物流 | 20647 | 4674 | 17821 | 4674 | -2826 | 0 | 25326 | 25326 | 0 | |
合计 | 80339 | 24968 | 65380 | 22863 | -14959 | -2105 | 380032 | 382137 | 2105 | |
广东 | 晟世小塘 | 1500 | 984 | 1500 | 277 | 0 | -707 | 19016 | 19723 | 707 |
南储仓储 | 76862 | 74770 | 76862 | 71421 | 0 | -3349 | 5230 | 8579 | 3349 | |
中金圣源 | 9863 | 9863 | 7510 | 7510 | -2353 | -2353 | 137 | 22490 | 22353 | |
广储830三水西 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 0 | 0 | 18655 | 18655 | 0 | |
合计 | 89570 | 86962 | 87217 | 80553 | -2353 | -6409 | 43038 | 69447 | 26409 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
无锡国联 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
百金汇物流 | 811 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
合计 | 977 | 0 | 977 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 55000 | 10000 | |
浙江 | 浙江康运 | 2650 | 0 | 2650 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
宁波九龙仓 | 1736 | 76 | 2093 | 76 | 357 | 0 | 9924 | 9924 | 0 | |
合计 | 4386 | 76 | 4743 | 76 | 357 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
总计 | 175272 | 112006 | 158317 | 103492 | -16955 | -8514 | 507994 | 546508 | 38514 | |
铅 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 期晟公司 | 11088 | 7620 | 8329 | 6817 | -2759 | -803 | 7380 | 8183 | 803 |
国储天威 | 822 | 653 | 351 | 302 | -471 | -351 | 9347 | 9698 | 351 | |
中储吴淞 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
中储大场 | 676 | 550 | 550 | 550 | -126 | 0 | 14450 | 14450 | 0 | |
宝钢物流 | 798 | 798 | 798 | 798 | 0 | 0 | 19202 | 19202 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 10000 | -30000 | |
合计 | 13436 | 9621 | 10080 | 8467 | -3356 | -1154 | 105379 | 76533 | -28846 | |
广东 | 晟世小塘 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 | -25 | 14975 | 15000 | 25 |
南储仓储 | 5707 | 2800 | 5707 | 2673 | 0 | -127 | 17200 | 17327 | 127 | |
八三O黄浦 | 401 | 401 | 401 | 401 | 0 | 0 | 19599 | 19599 | 0 | |
合计 | 6208 | 3226 | 6208 | 3074 | 0 | -152 | 51774 | 51926 | 152 | |
江苏 | 中储无锡 | 13857 | 13039 | 9384 | 8407 | -4473 | -4632 | 6961 | 21593 | 14632 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
合计 | 13857 | 13039 | 9384 | 8407 | -4473 | -4632 | 6961 | 31593 | 24632 | |
浙江 | 康运诸暨 | 75 | 75 | 0 | 0 | -75 | -75 | 14925 | 15000 | 75 |
国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | |
合计 | 75 | 75 | 0 | 0 | -75 | -75 | 24925 | 35000 | 10075 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |
总计 | 33576 | 25961 | 25672 | 19948 | -7904 | -6013 | 239039 | 245052 | 6013 | |
镍 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 29403 | 29403 | 29001 | 28906 | -402 | -497 | 597 | 1094 | 497 |
上港物流 | 20000 | 19712 | 20000 | 19700 | 0 | -12 | 288 | 300 | 12 | |
中储大场 | 20000 | 19039 | 20000 | 18595 | 0 | -444 | 961 | 1405 | 444 | |
添马行松江 | 7206 | 7206 | 7110 | 7110 | -96 | -96 | 2794 | 2890 | 96 | |
中海华东 | 24913 | 24913 | 24633 | 24633 | -280 | -280 | 5087 | 5367 | 280 | |
合计 | 101522 | 100273 | 100744 | 98944 | -778 | -1329 | 9727 | 11056 | 1329 | |
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 3833 | 4000 | 3531 | 0 | -302 | 167 | 469 | 302 |
常州融达 | 543 | 0 | 543 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合计 | 4543 | 3833 | 4543 | 3531 | 0 | -302 | 5167 | 5469 | 302 | |
浙江 | 国储837处 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 0 | 0 | 3110 | 3110 | 0 |
宁波九龙仓 | 1509 | 1509 | 1509 | 1509 | 0 | 0 | 3491 | 3491 | 0 | |
宁波高新货柜 | 2263 | 2263 | 2263 | 2263 | 0 | 0 | 2737 | 2737 | 0 | |
合计 | 5662 | 5662 | 5662 | 5662 | 0 | 0 | 9338 | 9338 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1994 | 1994 | 0 |
总计 | 111733 | 109774 | 110955 | 108143 | -778 | -1631 | 26226 | 27857 | 1631 | |
锡 | 单位:吨 | |||||||||
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | |||||
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | ||
上海 | 国储天威 | 641 | 572 | 544 | 494 | -97 | -78 | 2428 | 2506 | 78 |
中储大场 | 29 | 4 | 29 | 4 | 0 | 0 | 2996 | 2996 | 0 | |
合计 | 670 | 576 | 573 | 498 | -97 | -78 | 5424 | 5502 | 78 | |
广东 | 南储仓储 | 275 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
八三O黄浦 | 1044 | 894 | 707 | 702 | -337 | -192 | 2106 | 2298 | 192 | |
合计 | 1319 | 894 | 982 | 702 | -337 | -192 | 5106 | 5298 | 192 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
上港物流苏州 | 1638 | 1333 | 1177 | 978 | -461 | -355 | 667 | 1022 | 355 | |
合计 | 1638 | 1333 | 1177 | 978 | -461 | -355 | 2667 | 3022 | 355 | |
总计 | 3627 | 2803 | 2732 | 2178 | -895 | -625 | 13197 | 13822 | 625 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。