单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13190 | 13230 | 13210 | +320 | |
锌锭 | Zn99.995 | 17910 | 18110 | 18010 | -70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 17860 | 18060 | 17960 | -70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37670 | 37870 | 37770 | +110 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13190 | 13230 | 13210 | +320 | |
锌锭 | Zn99.995 | 17910 | 18110 | 18010 | -70 | |
锌锭 | Zn99.99 | 17860 | 18060 | 17960 | -70 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37670 | 37870 | 37770 | +110 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |