铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6549 | -848 |
国储天威 | 125 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3918 | -873 | |
上港物流 | 299 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4139 | 0 | |
中储大场 | 1097 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 101 | 0 | |
合计 | 16228 | -1721 | |
广东 | 南储仓储 | 1277 | 0 |
八三O黄浦 | 9235 | -251 | |
合计 | 10512 | -251 | |
江苏 | 中储无锡 | 4628 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 775 | 0 | |
常州融达 | 50 | 0 | |
合计 | 5453 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 101 | 0 | |
完税商品总计 | 32092 | -1972 | |
总计 | 32193 | -1972 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 2108 | -101 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 202 | 0 | |
中储大场 | 1594 | -200 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 3904 | -301 | |
广东 | 广储830 | 1811 | 0 |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 1447 | 0 | |
中金圣源 | 497 | 0 | |
合计 | 3755 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1821 | -50 |
上港物流苏州 | 922 | 0 | |
无锡国联 | 5399 | -50 | |
添马行物流 | 224 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 8366 | -100 | |
浙江 | 浙江康运 | 200 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 200 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 16225 | -401 | |
总计 | 16225 | -401 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2019 | 0 |
国储天威 | 124 | 0 | |
中储吴淞 | 101 | 0 | |
上港物流 | 5884 | -197 | |
上海裕强 | 11047 | -950 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2483 | -74 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 4674 | 0 | |
合计 | 26332 | -1221 | |
广东 | 晟世小塘 | 984 | 0 |
南储仓储 | 73850 | -352 | |
中金圣源 | 9863 | 0 | |
广储830三水西 | 1395 | 0 | |
合计 | 86092 | -352 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 0 | -25 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 76 | 0 | |
合计 | 76 | -25 | |
总计 | 112500 | -1598 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7620 | -202 |
国储天威 | 703 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 575 | -101 | |
宝钢物流 | 798 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 9696 | -303 | |
广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 |
南储仓储 | 3201 | -101 | |
八三O黄浦 | 401 | 0 | |
合计 | 3627 | -101 | |
江苏 | 中储无锡 | 13588 | -50 |
浙江 | 康运诸暨 | 75 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合计 | 75 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 26986 | -454 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 29403 | -18 |
上港物流 | 19712 | 0 | |
中储大场 | 19207 | -301 | |
添马行松江 | 7206 | 0 | |
中海华东 | 24913 | 0 | |
合计 | 100441 | -319 | |
江苏 | 中储无锡 | 3833 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 3833 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
宁波九龙仓 | 1509 | 0 | |
宁波高新货柜 | 2263 | 0 | |
合计 | 5662 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 109942 | -319 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 637 | -10 |
中储大场 | 4 | 0 | |
合计 | 641 | -10 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 894 | -145 | |
合计 | 894 | -145 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1333 | -62 | |
合计 | 1333 | -62 | |
总计 | 2868 | -217 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。