铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7397 | -100 |
国储天威 | 125 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 4791 | -149 | |
上港物流 | 299 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4139 | 0 | |
中储大场 | 1097 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 101 | 0 | |
合计 | 17949 | -249 | |
广东 | 南储仓储 | 1277 | 0 |
八三O黄浦 | 9486 | -200 | |
合计 | 10763 | -200 | |
江苏 | 中储无锡 | 4628 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 775 | 0 | |
常州融达 | 50 | 0 | |
合计 | 5453 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 101 | 0 | |
完税商品总计 | 34064 | -449 | |
总计 | 34165 | -449 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 2209 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 202 | 0 | |
中储大场 | 1794 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 4205 | 0 | |
广东 | 广储830 | 1811 | 0 |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 1447 | 0 | |
中金圣源 | 497 | 0 | |
合计 | 3755 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1871 | -74 |
上港物流苏州 | 922 | 0 | |
无锡国联 | 5449 | -200 | |
添马行物流 | 224 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 8466 | -274 | |
浙江 | 浙江康运 | 200 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 200 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 16626 | -274 | |
总计 | 16626 | -274 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2019 | 0 |
国储天威 | 124 | 0 | |
中储吴淞 | 101 | 0 | |
上港物流 | 6081 | -298 | |
上海裕强 | 11997 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 2557 | -99 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 4674 | 0 | |
合计 | 27553 | -397 | |
广东 | 晟世小塘 | 984 | 0 |
南储仓储 | 74202 | -700 | |
中金圣源 | 9863 | -76 | |
广储830三水西 | 1395 | 0 | |
合计 | 86444 | -776 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 25 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 76 | 0 | |
合计 | 101 | 0 | |
总计 | 114098 | -1173 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 7822 | 0 |
国储天威 | 703 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 676 | 0 | |
宝钢物流 | 798 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 9999 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 |
南储仓储 | 3302 | -174 | |
八三O黄浦 | 401 | 0 | |
合计 | 3728 | -174 | |
江苏 | 中储无锡 | 13638 | -348 |
浙江 | 康运诸暨 | 75 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合计 | 75 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 27440 | -522 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 29421 | 0 |
上港物流 | 19712 | 0 | |
中储大场 | 19508 | -221 | |
添马行松江 | 7206 | 0 | |
中海华东 | 24913 | 0 | |
合计 | 100760 | -221 | |
江苏 | 中储无锡 | 3833 | -138 |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 3833 | -138 | |
浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
宁波九龙仓 | 1509 | 0 | |
宁波高新货柜 | 2263 | 0 | |
合计 | 5662 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 0 |
总计 | 110261 | -359 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 647 | 0 |
中储大场 | 4 | 0 | |
合计 | 651 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 1039 | 0 | |
合计 | 1039 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1395 | 0 | |
合计 | 1395 | 0 | |
总计 | 3085 | 0 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。