铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 11994 | 0 |
国储天威 | 125 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 3321 | 0 | |
上港物流 | 325 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 2590 | -610 | |
中储大场 | 1696 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 20051 | -610 | |
广东 | 南储仓储 | 227 | 0 |
八三O黄浦 | 9036 | -861 | |
合计 | 9263 | -861 | |
江苏 | 中储无锡 | 5176 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 775 | 0 | |
常州融达 | 50 | 0 | |
合计 | 6001 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 35315 | -1471 | |
总计 | 35315 | -1471 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 2209 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 202 | 0 | |
中储大场 | 1270 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 3681 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1126 | 0 |
上港物流苏州 | 922 | 0 | |
无锡国联 | 628 | 0 | |
添马行物流 | 224 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 2900 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 200 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 200 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 6781 | 0 | |
总计 | 6781 | 0 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 2219 | -75 |
国储天威 | 124 | 0 | |
中储吴淞 | 101 | 0 | |
上港物流 | 8968 | -374 | |
上海裕强 | 7465 | -100 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 3205 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 6733 | -299 | |
合计 | 28815 | -848 | |
广东 | 晟世小塘 | 984 | 0 |
南储仓储 | 75753 | 0 | |
中金圣源 | 9488 | 0 | |
广储830三水西 | 896 | 0 | |
合计 | 87121 | 0 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 25 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 76 | 0 | |
合计 | 101 | 0 | |
总计 | 116037 | -848 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 9658 | -301 |
国储天威 | 904 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1327 | 0 | |
宝钢物流 | 798 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 12687 | -301 | |
广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 |
南储仓储 | 4329 | 0 | |
八三O黄浦 | 401 | 0 | |
合计 | 4755 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 15453 | -177 |
浙江 | 康运诸暨 | 150 | -100 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合计 | 150 | -100 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 33045 | -578 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 29821 | 0 |
上港物流 | 19886 | 0 | |
中储大场 | 19524 | 0 | |
添马行松江 | 7206 | 0 | |
中海华东 | 24834 | -17 | |
合计 | 101271 | -17 | |
江苏 | 中储无锡 | 3971 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 3971 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1890 | 0 |
宁波九龙仓 | 1509 | 0 | |
宁波高新货柜 | 2263 | 0 | |
合计 | 5662 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 6 | 6 |
总计 | 110910 | -11 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 743 | 310 |
中储大场 | 4 | 0 | |
合计 | 747 | 310 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 1618 | 1035 | |
合计 | 1618 | 1035 | |
总计 | 2365 | 1345 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。