单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12560 | 12600 | 12580 | -110 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18320 | 18520 | 18420 | -90 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18270 | 18470 | 18370 | -90 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36530 | 36730 | 36630 | +40 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12560 | 12600 | 12580 | -110 | |
锌锭 | Zn99.995 | 18320 | 18520 | 18420 | -90 | |
锌锭 | Zn99.99 | 18270 | 18470 | 18370 | -90 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36530 | 36730 | 36630 | +40 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |