单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12760 | 12800 | 12780 | +110 | |
锌锭 | Zn99.995 | 17880 | 18080 | 17980 | +30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 17830 | 18030 | 17930 | +30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36310 | 36510 | 36410 | +55 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12760 | 12800 | 12780 | +110 | |
锌锭 | Zn99.995 | 17880 | 18080 | 17980 | +30 | |
锌锭 | Zn99.99 | 17830 | 18030 | 17930 | +30 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36310 | 36510 | 36410 | +55 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |