铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 15320 | -1050 |
国储天威 | 125 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 6036 | 0 | |
上港物流 | 325 | -299 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 13726 | -735 | |
中储大场 | 3614 | -298 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 649 | 0 | |
合计 | 39795 | -2382 | |
广东 | 南储仓储 | 679 | -50 |
八三O黄浦 | 11071 | 0 | |
合计 | 11750 | -50 | |
江苏 | 中储无锡 | 9667 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 775 | 0 | |
常州融达 | 500 | 0 | |
合计 | 10942 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 649 | 0 | |
完税商品总计 | 61838 | -2432 | |
总计 | 62487 | -2432 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 3013 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 202 | 0 | |
中储大场 | 1742 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 4957 | 0 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 1895 | 0 |
上港物流苏州 | 922 | 0 | |
无锡国联 | 5471 | -400 | |
添马行物流 | 224 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 8512 | -400 | |
浙江 | 浙江康运 | 200 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 200 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 13669 | -400 | |
总计 | 13669 | -400 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 3269 | 0 |
国储天威 | 124 | 0 | |
中储吴淞 | 101 | 0 | |
上港物流 | 12696 | -199 | |
上海裕强 | 7891 | 0 | |
裕强闵行 | 327 | 0 | |
中储大场 | 4576 | -300 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 7463 | 0 | |
合计 | 36447 | -499 | |
广东 | 晟世小塘 | 984 | 0 |
南储仓储 | 72206 | -73 | |
中金圣源 | 9763 | 0 | |
广储830三水西 | 896 | 0 | |
合计 | 83849 | -73 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 25 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 799 | 0 | |
合计 | 824 | 0 | |
总计 | 121120 | -572 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 12272 | 0 |
国储天威 | 904 | -50 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1452 | 0 | |
宝钢物流 | 798 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 15426 | -50 | |
广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 |
南储仓储 | 5435 | -50 | |
八三O黄浦 | 401 | 0 | |
合计 | 5861 | -50 | |
江苏 | 中储无锡 | 17028 | -326 |
浙江 | 康运诸暨 | 250 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合计 | 250 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 38565 | -426 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 29821 | 0 |
上港物流 | 19886 | 0 | |
中储大场 | 19950 | 0 | |
添马行松江 | 7206 | 0 | |
中海华东 | 22649 | 0 | |
合计 | 99512 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 3971 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 3971 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1860 | 7 |
宁波九龙仓 | 1509 | 0 | |
宁波高新货柜 | 1983 | 0 | |
合计 | 5352 | 7 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 108835 | 7 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 907 | -102 |
中储大场 | 90 | -4 | |
合计 | 997 | -106 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 805 | -30 | |
合计 | 805 | -30 | |
总计 | 1802 | -136 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。