单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12570 | 12610 | 12590 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 17220 | 17420 | 17320 | +110 | |
锌锭 | Zn99.99 | 17170 | 17370 | 17270 | +110 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36980 | 37180 | 37080 | -80 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12570 | 12610 | 12590 | +10 | |
锌锭 | Zn99.995 | 17220 | 17420 | 17320 | +110 | |
锌锭 | Zn99.99 | 17170 | 17370 | 17270 | +110 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36980 | 37180 | 37080 | -80 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |