单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12560 | 12600 | 12580 | -20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 17110 | 17310 | 17210 | -260 | |
锌锭 | Zn99.99 | 17060 | 17260 | 17160 | -260 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37060 | 37260 | 37160 | -280 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12560 | 12600 | 12580 | -20 | |
锌锭 | Zn99.995 | 17110 | 17310 | 17210 | -260 | |
锌锭 | Zn99.99 | 17060 | 17260 | 17160 | -260 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37060 | 37260 | 37160 | -280 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |