单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12600 | 12640 | 12620 | +130 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16740 | 16940 | 16840 | -250 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16690 | 16890 | 16790 | -250 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37680 | 37880 | 37780 | -260 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12600 | 12640 | 12620 | +130 | |
锌锭 | Zn99.995 | 16740 | 16940 | 16840 | -250 | |
锌锭 | Zn99.99 | 16690 | 16890 | 16790 | -250 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37680 | 37880 | 37780 | -260 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |