单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12470 | 12510 | 12490 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 17100 | 17300 | 17200 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 17050 | 17250 | 17150 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37640 | 37840 | 37740 | -370 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12470 | 12510 | 12490 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 17100 | 17300 | 17200 | -80 | |
锌锭 | Zn99.99 | 17050 | 17250 | 17150 | -80 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 37640 | 37840 | 37740 | -370 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |