铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 13369 | 0 |
国储天威 | 1001 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 10923 | -99 | |
上港物流 | 1301 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 10206 | 0 | |
中储大场 | 4962 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 1048 | -500 | |
合计 | 42810 | -599 | |
广东 | 南储仓储 | 126 | 0 |
八三O黄浦 | 7187 | -200 | |
合计 | 7313 | -200 | |
江苏 | 中储无锡 | 10389 | 0 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 1325 | 0 | |
常州融达 | 4796 | 0 | |
合计 | 16510 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 450 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 450 | 0 | |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
保税商品总计 | 1048 | -500 | |
完税商品总计 | 66035 | -299 | |
总计 | 67083 | -799 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 1848 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 202 | 0 | |
中储大场 | 1344 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 3394 | 0 | |
广东 | 广储830 | 50 | 0 |
晟世小塘 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
中金圣源 | 250 | 0 | |
合计 | 300 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 4684 | -2111 |
上港物流苏州 | 2891 | -24 | |
无锡国联 | 2139 | -997 | |
添马行物流 | 547 | -49 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 10261 | -3181 | |
浙江 | 浙江康运 | 300 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 300 | 0 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 14255 | -3181 | |
总计 | 14255 | -3181 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 6354 | 0 |
国储天威 | 199 | 0 | |
中储吴淞 | 276 | 0 | |
上港物流 | 23266 | -498 | |
上海裕强 | 9288 | 0 | |
裕强闵行 | 327 | 0 | |
中储大场 | 5219 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 9024 | 0 | |
合计 | 53953 | -498 | |
广东 | 晟世小塘 | 984 | 0 |
南储仓储 | 50198 | 1830 | |
中金圣源 | 8584 | 0 | |
合计 | 59766 | 1830 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 276 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 2376 | 0 | |
合计 | 2652 | 0 | |
总计 | 116371 | 1332 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14690 | 0 |
国储天威 | 2280 | 1828 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 1401 | 851 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 18371 | 2679 | |
广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 |
南储仓储 | 4572 | 450 | |
八三O黄浦 | 401 | 0 | |
合计 | 4998 | 450 | |
江苏 | 中储无锡 | 8641 | 0 |
浙江 | 康运诸暨 | 299 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合计 | 299 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 32309 | 3129 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 29821 | 0 |
上港物流 | 19886 | 0 | |
中储大场 | 19423 | 0 | |
添马行松江 | 6090 | 0 | |
中海华东 | 18011 | 349 | |
合计 | 93231 | 349 | |
江苏 | 中储无锡 | 3971 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 3971 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1853 | 0 |
宁波九龙仓 | 1414 | 0 | |
宁波高新货柜 | 1983 | 0 | |
合计 | 5250 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 102452 | 349 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1450 | 0 |
中储大场 | 145 | 0 | |
合计 | 1595 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 204 | 0 | |
合计 | 204 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 849 | 0 | |
合计 | 849 | 0 | |
总计 | 2648 | 0 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。