单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12580 | 12620 | 12600 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15540 | 15740 | 15640 | +40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15490 | 15690 | 15590 | +40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36810 | 37010 | 36910 | +460 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12580 | 12620 | 12600 | -30 | |
锌锭 | Zn99.995 | 15540 | 15740 | 15640 | +40 | |
锌锭 | Zn99.99 | 15490 | 15690 | 15590 | +40 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 36810 | 37010 | 36910 | +460 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |