品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
品种:铜 | ||||||||||
铜1606 | 35030 | 35630 | 35030 | 35430 | -20 | 16950 | -17200 | 35370 | 35550 | 630080.7 |
铜1607 | 35030 | 36060 | 34960 | 35610 | 250 | 121248 | -28090 | 35420 | 295988 | 5242580.99 |
铜1608 | 34880 | 36000 | 34850 | 35560 | 330 | 268414 | -88052 | 35330 | 1389276 | 24573142.31 |
铜1609 | 34890 | 35950 | 34850 | 35550 | 300 | 178204 | 11316 | 35310 | 476024 | 8413450 |
铜1610 | 34990 | 35950 | 34840 | 35540 | 290 | 52308 | 10030 | 35310 | 96626 | 1706786.11 |
铜1611 | 34900 | 35950 | 34890 | 35530 | 250 | 16006 | 2692 | 35390 | 15566 | 275254.34 |
铜1612 | 34660 | 35950 | 34660 | 35550 | 250 | 8072 | 1090 | 35360 | 3108 | 54967.56 |
铜1701 | 35520 | 36000 | 34900 | 35630 | 280 | 5068 | 182 | 35370 | 2046 | 36182.84 |
铜1702 | 35100 | 35900 | 35060 | 35620 | 240 | 2706 | -58 | 35420 | 1370 | 24230.05 |
铜1703 | 35200 | 35990 | 35150 | 35670 | 240 | 2942 | 90 | 35560 | 442 | 7849.52 |
铜1704 | 35230 | 36010 | 35200 | 35660 | 210 | 1372 | 72 | 35460 | 634 | 11238.92 |
铜1705 | 35080 | 36070 | 35080 | 35670 | 210 | 870 | 122 | 35540 | 790 | 14050.06 |
铜1706 | 35850 | 36310 | 35410 | 35610 | 35610 | 70 | 70 | 35510 | 110 | 1959.61 |
铜小计 | 36310 | 34660 | 674230 | -107736 | 2317530 | 40991773.01 | ||||
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
品种:铝 | ||||||||||
铝1606 | 12255 | 12350 | 12080 | 12130 | -125 | 13580 | -14330 | 12230 | 18660 | 113982.23 |
铝1607 | 12005 | 12180 | 11910 | 12135 | 110 | 119602 | -19892 | 12095 | 141108 | 849610.61 |
铝1608 | 11805 | 12030 | 11740 | 11985 | 115 | 201532 | -40702 | 11920 | 787150 | 4678442.82 |
铝1609 | 11775 | 11940 | 11660 | 11880 | 100 | 108752 | -6580 | 11825 | 228914 | 1350019.66 |
铝1610 | 11730 | 11890 | 11630 | 11815 | 60 | 48508 | 3322 | 11790 | 68342 | 402110.9 |
铝1611 | 11750 | 11880 | 11630 | 11805 | 55 | 28472 | 4912 | 11780 | 17094 | 100561.22 |
铝1612 | 11765 | 11875 | 11645 | 11805 | 55 | 16490 | 582 | 11775 | 5502 | 32363.99 |
铝1701 | 11725 | 11885 | 11580 | 11825 | 45 | 2300 | 56 | 11810 | 1164 | 6854.03 |
铝1702 | 11725 | 11895 | 11475 | 11820 | 20 | 1480 | 52 | 11805 | 172 | 1013.3 |
铝1703 | 11740 | 11900 | 11695 | 11830 | 45 | 1076 | -58 | 11825 | 294 | 1730.26 |
铝1704 | 11715 | 11900 | 11715 | 11830 | 20 | 222 | 26 | 11820 | 98 | 578.29 |
铝1705 | 11725 | 11890 | 11685 | 11845 | 35 | 624 | -2 | 11825 | 126 | 742.07 |
铝1706 | 11810 | 11960 | 11810 | 11835 | 11835 | 16 | 16 | 11855 | 20 | 118.53 |
铝小计 | 12350 | 11475 | 542654 | -72598 | 1268644 | 7538127.87 | ||||
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
品种:锌 | ||||||||||
锌1606 | 15675 | 15950 | 15470 | 15595 | 105 | 35230 | -1330 | 15550 | 5950 | 46676.23 |
锌1607 | 15815 | 16020 | 15340 | 15615 | 45 | 53088 | -18898 | 15480 | 144172 | 1131086.73 |
锌1608 | 15890 | 16070 | 15380 | 15645 | 20 | 197624 | -20990 | 15530 | 1567150 | 12317081.89 |
锌1609 | 15900 | 16100 | 15420 | 15680 | 35 | 90716 | 18756 | 15575 | 327510 | 2579930.94 |
锌1610 | 15900 | 16110 | 15450 | 15725 | 75 | 20898 | 6324 | 15595 | 50362 | 397111.01 |
锌1611 | 15955 | 16100 | 15480 | 15710 | 45 | 3452 | 1866 | 15630 | 3668 | 29055.02 |
锌1612 | 15850 | 16110 | 15550 | 15735 | 30 | 588 | 142 | 15660 | 336 | 2658.87 |
锌1701 | 15870 | 16140 | 15520 | 15775 | 75 | 1906 | -68 | 15665 | 1476 | 11700.51 |
锌1702 | 15890 | 16140 | 15750 | 15795 | 165 | 240 | 16 | 15795 | 52 | 412.28 |
锌1703 | 15945 | 16150 | 15590 | 15785 | 110 | 150 | 4 | 15735 | 112 | 885.03 |
锌1704 | 15880 | 15985 | 15605 | 15775 | 60 | 356 | 222 | 15715 | 290 | 2289.51 |
锌1705 | 15995 | 16050 | 15635 | 15845 | 120 | 196 | 30 | 15795 | 202 | 1601.68 |
锌1706 | 15885 | 15885 | 15650 | 15770 | 15770 | 6 | 6 | 15700 | 10 | 78.79 |
锌小计 | 16150 | 15340 | 404450 | -13920 | 2101290 | 16520568.46 | ||||
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
品种:铅 | ||||||||||
铅1606 | 12780 | 12800 | 12510 | 12740 | -15 | 4130 | 0 | 12725 | 260 | 1654.53 |
铅1607 | 12700 | 12880 | 12655 | 12805 | 85 | 7142 | -4484 | 12785 | 17694 | 113015.23 |
铅1608 | 12705 | 12945 | 12670 | 12870 | 130 | 12986 | 2540 | 12830 | 21006 | 134571.75 |
铅1609 | 12775 | 12975 | 12770 | 12880 | 110 | 1482 | 582 | 12865 | 1722 | 11061.56 |
铅1610 | 12875 | 12905 | 12785 | 12905 | 105 | 210 | 84 | 12860 | 172 | 1104.54 |
铅1611 | 12885 | 12885 | 12835 | 12870 | 75 | 58 | -14 | 12870 | 26 | 167.23 |
铅1612 | 12915 | 12950 | 12855 | 12895 | 15 | 190 | -4 | 12885 | 66 | 425.56 |
铅1701 | 12960 | 12960 | 12960 | 12985 | 75 | 84 | 2 | 12985 | 2 | 12.96 |
铅1702 | 12940 | 35 | 134 | 0 | 12940 | 0 | 0 | |||
铅1703 | 13115 | 140 | 80 | 0 | 13115 | 0 | 0 | |||
铅1704 | 13045 | 13045 | 13045 | 12980 | -20 | 96 | 2 | 12980 | 6 | 39.14 |
铅1705 | 13075 | 130 | 12 | 0 | 13075 | 0 | 0 | |||
铅小计 | 13045 | 12510 | 26604 | -1292 | 40954 | 262052.47 | ||||
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
品种:镍 | ||||||||||
镍1606 | 68990 | 70000 | 68990 | 70000 | 2790 | 1464 | 96 | 70000 | 924 | 6408.71 |
镍1607 | 69320 | 71040 | 69320 | 70420 | 2270 | 460 | -30 | 69830 | 244 | 1702.9 |
镍1608 | 69470 | 70780 | 69470 | 70780 | 2060 | 254 | -64 | 70180 | 334 | 2341.69 |
镍1609 | 69600 | 71980 | 69510 | 71450 | 2560 | 557408 | -50584 | 70520 | 2292390 | 16192575.12 |
镍1610 | 67010 | 74810 | 67010 | 70780 | 1540 | 388 | 42 | 71350 | 1102 | 7865.66 |
镍1611 | 70720 | 72120 | 70340 | 71100 | 1640 | 172 | 12 | 70870 | 48 | 340.48 |
镍1612 | 71030 | 72800 | 71030 | 71650 | 810 | 172 | -6 | 71710 | 74 | 532.78 |
镍1701 | 71000 | 73980 | 70430 | 72580 | 2490 | 96188 | 3536 | 71640 | 122864 | 881681.42 |
镍1702 | 72590 | 72590 | 71970 | 72090 | 2180 | 54 | 4 | 72090 | 12 | 86.71 |
镍1703 | 73400 | 73400 | 71950 | 72700 | 2460 | 62 | -4 | 72450 | 10 | 72.72 |
镍1704 | 70290 | -660 | 20 | 0 | 70290 | 0 | 0 | |||
镍1705 | 71800 | 74700 | 71800 | 73830 | 2730 | 1296 | 172 | 72690 | 1012 | 7374.47 |
镍小计 | 74810 | 67010 | 657938 | -46826 | 2419014 | 17100982.66 | ||||
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
品种:锡 | ||||||||||
锡1606 | 107700 | 0 | 4 | 0 | 107700 | 0 | 0 | |||
锡1608 | 114450 | 114450 | 110590 | 111300 | 3110 | 54 | 40 | 110990 | 1408 | 15883.93 |
锡1609 | 109860 | 113270 | 109830 | 112800 | 3530 | 12476 | 2870 | 112030 | 59996 | 670753.08 |
锡1610 | 113540 | 2980 | 24 | 0 | 113540 | 0 | 0 | |||
锡1611 | 111410 | 111410 | 111410 | 111890 | 3690 | 0 | -2 | 111890 | 2 | 22.28 |
锡1612 | 113480 | 113480 | 113380 | 113380 | 3540 | 18 | -2 | 113470 | 20 | 226.94 |
锡1701 | 112670 | 113520 | 110420 | 110420 | 270 | 22 | 0 | 111970 | 8 | 89.95 |
锡小计 | 114450 | 109830 | 12598 | 2906 | 61434 | 686976.18 |
注:
1、报价单位:铜、铝、锌、铅、镍、锡为元/吨。
2、交易单位:铜、铝、锌、铅为5吨/手;镍、锡为1吨/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。