铜单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14118 | 0 |
国储天威 | 1051 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 13471 | -350 | |
上港物流 | 1451 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 4786 | 0 | |
中储大场 | 5512 | -100 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 2303 | 0 | |
合计 | 42692 | -450 | |
广东 | 南储仓储 | 227 | 0 |
八三O黄浦 | 9974 | 0 | |
合计 | 10201 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 10864 | -3450 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
添马行物流 | 1325 | 0 | |
常州融达 | 5795 | 0 | |
合计 | 17984 | -3450 | |
浙江 | 国储837处 | 450 | -400 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 450 | -400 | |
江西 | 江西国储 | 399 | 0 |
保税商品总计 | 2303 | 0 | |
完税商品总计 | 69423 | -4300 | |
总计 | 71726 | -4300 | |
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 |
国储天威 | 0 | 0 | |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 6985 | 0 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 202 | 0 | |
中储大场 | 2367 | -1048 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
同盛洋山(保税) | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 9554 | -1048 | |
广东 | 广储830 | 50 | 0 |
晟世小塘 | 200 | 0 | |
南储仓储 | 199 | 0 | |
中金圣源 | 300 | 0 | |
合计 | 749 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 17931 | -25 |
上港物流苏州 | 7479 | -49 | |
无锡国联 | 9171 | 0 | |
添马行物流 | 3826 | 0 | |
百金汇物流 | 3485 | -424 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 41892 | -498 | |
浙江 | 浙江康运 | 5204 | -252 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
合计 | 5204 | -252 | |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 57399 | -1798 | |
总计 | 57399 | -1798 | |
锌单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 10046 | -912 |
国储天威 | 399 | 0 | |
中储吴淞 | 276 | 0 | |
上港物流 | 32176 | 0 | |
上海裕强 | 4225 | 0 | |
裕强闵行 | 327 | 0 | |
中储大场 | 5467 | 0 | |
同盛芦潮 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 9378 | 0 | |
合计 | 62294 | -912 | |
广东 | 晟世小塘 | 984 | 0 |
南储仓储 | 49490 | -301 | |
中金圣源 | 8235 | 0 | |
合计 | 58709 | -301 | |
江苏 | 上港物流苏州 | 0 | 0 |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康运 | 325 | 0 |
康运诸暨 | 0 | 0 | |
国储837处 | 0 | 0 | |
宁波九龙仓 | 2952 | 0 | |
合计 | 3277 | 0 | |
总计 | 124280 | -1213 | |
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 期晟公司 | 14690 | 0 |
国储天威 | 302 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
中储大场 | 550 | 0 | |
宝钢物流 | 0 | 0 | |
国储临港 | 0 | 0 | |
合计 | 15542 | 0 | |
广东 | 晟世小塘 | 25 | 0 |
南储仓储 | 3145 | 0 | |
八三O黄浦 | 401 | 0 | |
合计 | 3571 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 8215 | 2004 |
浙江 | 康运诸暨 | 299 | 0 |
国储837处 | 0 | 0 | |
合计 | 299 | 0 | |
天津 | 中储南仓 | 0 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | |
国储833处 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 27627 | 2004 | |
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 29821 | 0 |
上港物流 | 19792 | 0 | |
中储大场 | 19429 | 0 | |
添马行松江 | 5910 | 0 | |
中海华东 | 12044 | 74 | |
合计 | 86996 | 74 | |
江苏 | 中储无锡 | 4000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | |
合计 | 4000 | 0 | |
浙江 | 国储837处 | 1853 | 0 |
宁波九龙仓 | 1414 | 0 | |
宁波高新货柜 | 1983 | 0 | |
合计 | 5250 | 0 | |
山东 | 青岛832 | 0 | 0 |
总计 | 96246 | 74 | |
锡单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 859 | 0 |
中储大场 | 145 | 0 | |
合计 | 1004 | 0 | |
广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
八三O黄浦 | 204 | 0 | |
合计 | 204 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 0 | 0 |
上港物流苏州 | 849 | 0 | |
合计 | 849 | 0 | |
总计 | 2057 | 0 |
注:期货为已制成仓单的货物数量。