单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12230 | 12270 | 12250 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14860 | 15060 | 14960 | -100 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14810 | 15010 | 14910 | -100 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35210 | 35410 | 35310 | -590 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 12230 | 12270 | 12250 | +70 | |
锌锭 | Zn99.995 | 14860 | 15060 | 14960 | -100 | |
锌锭 | Zn99.99 | 14810 | 15010 | 14910 | -100 | |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 35210 | 35410 | 35310 | -590 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |