2016年4月镍官方报价及结算价月度统计

2016-05-04 09:11:32来源: 有色宝
日期现货买现货卖均价3个月买3个月卖3个月均价结算价
2016年4月1日8,370.00 8,380.00 8,375.00 8,410.00 8,415.00 8,412.50 8,380.00
2016年4月4日8,270.00 8,275.00 8,272.50 8,320.00 8,330.00 8,325.00 8,275.00
2016年4月5日8,270.00 8,275.00 8,272.50 8,320.00 8,325.00 8,322.50 8,275.00
2016年4月6日8,465.00 8,470.00 8,467.50 8,500.00 8,520.00 8,510.00 8,470.00
2016年4月7日8,455.00 8,460.00 8,457.50 8,490.00 8,500.00 8,495.00 8,460.00
2016年4月8日8,400.00 8,405.00 8,402.50 8,440.00 8,450.00 8,445.00 8,405.00
2016年4月11日8,550.00 8,555.00 8,552.50 8,600.00 8,605.00 8,602.50 8,555.00
2016年4月12日8,650.00 8,655.00 8,652.50 8,680.00 8,685.00 8,682.50 8,655.00
2016年4月13日8,915.00 8,920.00 8,917.50 8,970.00 8,975.00 8,972.50 8,920.00
2016年4月14日8,875.00 8,880.00 8,877.50 8,900.00 8,920.00 8,910.00 8,880.00
2016年4月15日8,880.00 8,885.00 8,882.50 8,900.00 8,920.00 8,910.00 8,885.00
2016年4月18日8,945.00 8,950.00 8,947.50 8,990.00 8,995.00 8,992.50 8,950.00
2016年4月19日9,060.00 9,070.00 9,065.00 9,080.00 9,090.00 9,085.00 9,070.00
2016年4月20日9,210.00 9,215.00 9,212.50 9,250.00 9,260.00 9,255.00 9,215.00
2016年4月21日9,425.00 9,430.00 9,427.50 9,460.00 9,465.00 9,462.50 9,430.00
2016年4月22日9,125.00 9,130.00 9,127.50 9,160.00 9,170.00 9,165.00 9,130.00
2016年4月25日9,070.00 9,080.00 9,075.00 9,080.00 9,090.00 9,085.00 9,080.00
2016年4月26日9,055.00 9,060.00 9,057.50 9,080.00 9,085.00 9,082.50 9,060.00
2016年4月27日9,190.00 9,200.00 9,195.00 9,230.00 9,235.00 9,232.50 9,200.00
2016年4月28日9,145.00 9,150.00 9,147.50 9,175.00 9,180.00 9,177.50 9,150.00
2016年4月29日9,455.00 9,460.00 9,457.50 9,485.00 9,490.00 9,487.50 9,460.00
平均8,846.678,852.628,849.658,881.908,890.718,886.318,852.62
最高9,455.009,460.009,457.509,485.009,490.009,487.509,460.00
最低8,270.008,275.008,272.508,320.008,325.008,322.508,275.00
(责任编辑: 可可)
相关信息